影響因子:指某一期刊的文章在特定年份或時(shí)期被引用的頻率,是衡量學(xué)術(shù)期刊影響力的一個(gè)重要指標(biāo)。影響因子越高,代表著期刊的影響力越大。
被引次數(shù):指某篇論文在一定時(shí)間內(nèi)被引用的次數(shù)。被引用次數(shù)越多,說明這篇論文影響力越大,論文的分量越高。
期刊他引率:指此期刊全部被引用次數(shù)中,被其他刊引用次數(shù)所占的比例。具體算法是:他引率= (被其他刊引用的次數(shù)) / (期刊被引用的總次數(shù))。
平均引文率:指在某一期刊上發(fā)表的論文被引用的平均次數(shù)。它是研究、學(xué)術(shù)績(jī)效和研究出版物發(fā)表質(zhì)量的重要指標(biāo)。
序號(hào) | 資助項(xiàng)目 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 國家科技重大專項(xiàng) | 13 |
2 | 國家自然科學(xué)基金 | 7 |
3 | 國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃 | 6 |
4 | 江蘇省基礎(chǔ)研究計(jì)劃 | 2 |
5 | 中國工程院咨詢項(xiàng)目 | 2 |
6 | 四川省青年科技基金 | 1 |
7 | 大型先進(jìn)壓水堆核電站重大專項(xiàng) | 1 |
8 | 國際科技合作與交流專項(xiàng)項(xiàng)目 | 1 |
序號(hào) | 資助課題 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2006CB202302) | 3 |
2 | 中國工程院咨詢項(xiàng)目(無) | 2 |
3 | 國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2009CB724300) | 1 |
4 | 國家自然科學(xué)基金(91126018) | 1 |
5 | 國家自然科學(xué)基金(50376036) | 1 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
1 | 江蘇核電有限公司 | 102 |
2 | 中國核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院 | 98 |
3 | 中核國電漳州能源有限公司 | 44 |
4 | 中國核工業(yè)集團(tuán)公司 | 42 |
5 | 蘇州熱工研究院有限公司 | 30 |
6 | 核動(dòng)力運(yùn)行研究所 | 30 |
7 | 上海核工程研究設(shè)計(jì)院 | 26 |
8 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 25 |
序號(hào) | 相關(guān)發(fā)文主題 |
1 | 核電;電站;核電站;核電廠;電廠 |
2 | 核電;反應(yīng)堆;核電廠;電廠;電站 |
3 | 核電;電廠;核電廠;電工程;電工 |
4 | 核電;世界核電;托卡馬克;聚變;核燃料 |
5 | 核電;核電廠;電廠;應(yīng)急;陰極 |
6 | 核電;電廠;核電廠;蒸汽發(fā)生器;電站 |
7 | 核電;電廠;核電廠;AP1000;電站 |
8 | 快堆;實(shí)驗(yàn)快堆;中國實(shí)驗(yàn)快堆;可持續(xù)發(fā)展;燃料 |
本站合法持有《出版物经营许可证》,仅销售经国家新闻出版署批准的合法期刊,不是任何杂志官网,不涉及出版事务。本站仅提供有限咨询服务,需要用户自己向出版商投稿且没有绿色通道,是否录用一切以出版商通知为准。提及的第三方名称或商标,其知识产权均属于相应的出版商或期刊,本站与上述机构无从属关系,所有引用均出于解释服务内容的考量,符合商标法规范。本页信息均由法务团队进行把关,若期刊信息有任何问题,请联系在线客服,我们会认真核实处理。若用户需要出版服务,请联系出版商 ,地址:北京市海淀區(qū)阜成路43號(hào),郵編:100048。